• slider image 101
  • slider image 149
:::

紅VAN管理員 - 股票最前線 | 2015-03-08 | 人氣:972
股票代號 股票名稱 201501 月營收(千) 201501 月營收年成長(YoY) 201501 月營收月變動(MoM) 201501 累計營收(千) 201501 累計營收年成長(YoY) 201411~201501 近3月平均營收(千) 201402~201501 近12月平均營收(千)
2538 基泰 1,199,930 39,871 3,063 1,199,930 39,871 413,038 291,862
2501 國建 1,770,108 407 3 1,770,108 407 2,173,707 942,774
5490 同亨 372,717 270 21 372,717 270 284,894 183,031
3490 單井 175,103 219 3 175,103 219 212,320 170,590
2515 中工 3,457,021 209 196 3,457,021 209 1,838,473 1,353,922
8942 森鉅 476,277 48 10 476,277 48 410,056 318,169
5388 中磊 2,296,628 46 3 2,296,628 46 2,205,040 1,993,857
3484 崧騰 301,661 42 6 301,661 42 286,542 272,898
2885 元大金 4,776,836 42 27 4,776,836 42 4,203,680 4,720,969
6261 久元 326,195 38 2 326,195 38 312,937 345,482
2454 聯發科 17,463,667 36 2 17,463,667 36 17,104,006 18,140,229
3702 大聯大 40,940,161 23 4 40,940,161 23 39,642,423 38,357,534
9924 福興 692,377 17 4 692,377 17 647,985 597,934
2344 華邦電 3,417,507 16 9 3,417,507 16 3,259,842 3,204,685
3519 綠能 1,538,006 15 17 1,538,006 15 1,438,885 1,296,430
2325 矽品 6,885,863 14 1 6,885,863 14 6,978,646 6,994,411
2308 台達電 16,785,051 14 3 16,785,051 14 16,606,202 16,056,385
1307 三芳 981,173 14 14 981,173 14 913,561 942,634
2801 彰銀 2,353,866 10 4 2,353,866 10 2,254,774 2,232,064
2233 宇隆 200,414 10 16 200,414 10 172,298 165,788
2351 順德 792,182 6 4 792,182 6 775,468

819,253

 

 

網友個人意見,不代表本站立場,對於發言內容,由發表者自負責任。
發表者
樹狀展開