• slider image 101
  • slider image 149
:::

紅VAN管理員 - 股票最前線 | 2015-02-25 | 人氣:409
股票代號 股票名稱 投信買超佔成交比重 投信近1日買超 近1日成交量 總市值(億)
6257 矽格 0 460 1,193 107
1305 華夏 0 2,852 8,137 72
6166 凌華 0 225 769 151
5349 先豐 0 823 3,352 115
2856 元富證 0 266 1,182 160
1707 葡萄王 0 120 565 170
6217 中探針 0 110 532 25
4162 智擎 0 210 1,130 275
4958 F-臻鼎 0 768 4,055 691
4532 瑞智 0 160 921 150
6285 啟碁 0 612 3,585 242
6274 台燿 0 298 1,819 70
5388 中磊 0 555 3,808 160
2472 立隆電 0 250 1,720 62
1307 三芳 0 339 2,423 144
2395 研華 0 283 2,125 1,547
股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 漲幅(%) 成交量 5日漲幅(%) 20日漲幅(%) 60日漲幅(%)
1305 華夏 15 0 3 8,137 -1 8 49
1307 三芳 38 3 7 2,423 16 28 30
1707 葡萄王 131 2 1 565 0 -2 2
2395 研華 246 6 2 2,125 0 5 23
2472 立隆電 40 1 2 1,720 3 9 7
2856 元富證 10 0 0 1,182 0 4 9
4162 智擎 273 10 4 1,130 8 1 10
4532 瑞智 32 1 3 921 1 2 6
4958 F-臻鼎 94 1 2 4,055 4 8 13
5349 先豐 52 2 4 3,352 6 24 34
5388 中磊 70 2 3 3,808 3 3 9
6166 凌華 82 1 1 769 0 10 14
6217 中探針 48 1 3 532 1 1 23
6257 矽格 30 0 1 1,193 -3 -2 4
6274 台燿 29 0 0 1,819 -1 5 11
6285 啟碁 74 1 1 3,585 4 12 24

 

 

 

網友個人意見,不代表本站立場,對於發言內容,由發表者自負責任。
發表者
樹狀展開